快乐8综合走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 最大值 最小值 和尾 均值 和跨和 和跨差 尾数和值
2025032 04 10 11 16 17 25 27 31 32 37 38 41 51 54 61 66 67 73 77 80 818 76 80 4 0 40 894 742 78
2025033 02 08 11 12 14 15 20 22 23 43 45 53 61 62 63 64 69 73 76 78 814 76 78 2 0 40 890 738 74
2025034 01 05 06 08 10 13 14 15 16 24 27 34 38 41 42 46 52 53 58 71 574 70 71 1 0 28 644 504 84
2025035 01 09 19 20 21 25 26 28 30 48 49 54 56 57 61 65 71 72 75 77 864 76 77 1 0 43 940 788 94
2025036 04 06 18 21 23 24 26 33 40 42 43 47 49 53 63 64 65 67 71 78 837 74 78 4 0 41 911 763 87
2025037 06 09 18 26 30 32 34 35 41 42 54 62 66 68 69 70 71 72 73 80 958 74 80 6 0 47 1032 884 78
2025038 02 08 09 11 13 14 17 18 20 22 24 34 48 64 68 69 73 77 78 80 749 78 80 2 0 37 827 671 99
2025039 01 04 08 10 13 14 25 26 29 34 36 37 41 44 52 59 60 69 74 77 713 76 77 1 0 35 789 637 93
2025040 11 19 28 31 33 35 38 40 45 52 53 58 59 61 64 69 72 76 78 79 1001 68 79 11 0 50 1069 933 101
2025041 05 10 12 19 26 28 38 39 41 47 49 50 53 56 62 67 71 74 75 78 900 73 78 5 0 45 973 827 100
2025042 01 02 10 19 25 27 40 41 44 48 51 57 58 59 61 62 70 71 73 74 893 73 74 1 0 44 966 820 73
2025043 02 03 05 07 09 16 22 27 29 31 33 35 43 52 59 60 61 67 70 72 703 70 72 2 0 35 773 633 83
2025044 03 06 15 18 19 31 37 40 45 46 52 54 57 60 63 66 72 74 75 80 913 77 80 3 0 45 990 836 83
2025045 09 10 15 23 25 29 30 33 34 35 40 49 53 57 64 72 73 78 79 80 888 71 80 9 0 44 959 817 88
2025046 02 11 20 30 32 36 37 39 41 45 48 51 54 61 65 68 70 73 75 76 934 74 76 2 0 46 1008 860 74
2025047 02 03 13 14 20 25 27 36 37 43 47 48 51 55 58 66 71 74 76 79 845 77 79 2 0 42 922 768 95
2025048 11 12 15 20 21 28 31 32 37 39 42 44 51 55 57 66 71 73 77 79 861 68 79 11 0 43 929 793 81
2025049 03 11 15 16 20 21 24 27 28 35 42 43 44 46 53 55 57 58 66 72 736 69 72 3 0 36 805 667 86
2025050 04 10 15 17 20 23 30 31 45 46 47 53 54 57 60 70 72 74 76 77 881 73 77 4 0 44 954 808 71
2025051 02 05 06 17 18 19 24 25 26 28 31 37 39 53 58 64 65 71 78 80 746 78 80 2 0 37 824 668 106
2025052 02 06 08 09 11 15 20 22 23 26 30 35 39 43 57 58 60 64 67 77 672 75 77 2 0 33 747 597 92
2025053 01 02 04 06 08 09 18 22 30 33 36 43 49 53 55 58 61 67 69 76 700 75 76 1 0 35 775 625 100
2025054 02 07 13 20 28 39 41 43 46 49 51 56 59 60 68 73 74 77 79 80 965 78 80 2 0 48 1043 887 95
2025055 05 06 07 18 19 20 31 34 35 37 43 44 50 52 56 59 61 63 77 78 795 73 78 5 0 39 868 722 95
2025056 02 08 11 12 13 15 16 20 27 32 34 39 45 47 54 55 56 71 77 79 713 77 79 2 0 35 790 636 93
2025057 02 04 06 09 13 15 18 19 20 21 28 35 48 53 54 70 72 74 75 78 714 76 78 2 0 35 790 638 94
2025058 05 07 12 17 19 23 25 26 29 38 40 45 48 53 60 64 67 69 70 79 796 74 79 5 0 39 870 722 106
2025059 02 03 04 09 17 23 27 31 33 36 37 39 42 43 49 51 55 60 74 80 715 78 80 2 0 35 793 637 85
2025060 03 07 09 11 15 16 22 24 28 34 44 47 48 51 52 70 71 73 76 78 779 75 78 3 0 38 854 704 89
2025061 03 09 10 14 23 27 34 38 39 45 50 59 63 65 70 71 72 75 76 77 920 74 77 3 0 46 994 846 90
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 最大值 最小值 和尾 均值 和跨和 和跨差 尾数和值
最大遗漏
平均遗漏
最大连出
出现次数
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”